產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco ph計(jì) > jenco臺(tái)式pH測(cè)定儀6175-3C
簡(jiǎn)要描述:jenco臺(tái)式pH測(cè)定儀6175-3C采用超大LCD顯示,具有背光功能,可同時(shí)顯示pH(mV)溫度內(nèi)置 (4.01, 7.00, 10.01)或 (4.00, 6.86, 9.18)兩組標(biāo)準(zhǔn)溶液可進(jìn)行一點(diǎn)、兩點(diǎn)或三點(diǎn)校正,具有斷電校正值記憶功能精確的 0.1mV 分辨率可用于基礎(chǔ)的離子濃度測(cè)試具有手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
jenco臺(tái)式pH測(cè)定儀6175-3C
規(guī)格
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -1999.9~1999.9mV | 0.1mV | ±0.4mV(-1500.0~1500.0); |
溫度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
jenco臺(tái)式pH測(cè)定儀6175-3C
pH校正液類(lèi)型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶自選 |
pH校正液溫度范圍 | .0~60.0℃ |
pH校正 | 1,2或3點(diǎn)校正 |
溫度補(bǔ)償方式及范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)0.0~100.0℃ |
終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 |
輸入阻抗 | >1012Ω |
音效回饋 | 所有按鍵 |
電源 | 6 x 1.5V AAA電池或115/230V 交流轉(zhuǎn)換器 |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% |
防水等級(jí) | IP-54 |
尺寸 | 230x105x72mm |
重量 | 約504g(不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
6175 | 主機(jī)、6005P電極、007N萬(wàn)向支架、交流電源適配器 |
jenco臺(tái)式pH測(cè)定儀6175-3C
選購(gòu)附件
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測(cè)量) |
產(chǎn)品咨詢